| 分析項目 | これまでの最大値~最小値 | 検査実測 |
| pH | 5.5-6.5 中性でアルカリ酸性土壌にもOK |
6.0 |
| EC(電気伝導率)meg/100g | 0.20-1.20 | 0.40 |
| 水分 | 25%~60% | 54.32% |
| C/N(炭素率) | 65-90 | 76.0 |
| N(窒素全量) | 0.30~0.65(乾物当たり量) | 0.59% |
| CEC(陽イオン交換量) meg/100g | 55.0~78.0(乾物当たり量) | 76.0 |
| K20(カリ全量) | 0.42~1.18(乾物当たり量) | 1.05% |
| P205(リン酸全量) | 0.02~0.11(乾物当たり量) | 0.09% |
| 有機物 | 88%~93%(乾物当たり量) | 89.8% |
| 保水力 | 乾燥基準で8-9倍 | 検定対象外 (自社測定値) |
| 全多孔スペース | 94-97% v/v% |
検定対象外 (自社測定値) |
| リグニン | 65-70% 乾燥を基本とした% |
検定対象外 (自社測定値) |
| セルローズ | 20-30% 乾燥を基準とした% |
検定対象外 (自社測定値) |
| 空気層 | 12-25% v/v% |
検定対象外 (自社測定値) |